# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এলজি এসপি-৩ | ১০-০৮-২০২২ | ২২-১২-২০২২ | ৮ | ০৩-০১-২০২৩ | |||
২ | ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরের এলজিএসপি-৩ এর স্কিম তালিকা | ১২-০৯-২০২২ | ১৬-০২-২০২২ | 8 | ১,০৪৬,৪৭৫.০০ | ১৪-০৯-২০২২ | ||
৩ | ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এলজি এসপি-৩ এর পিবিজি স্কিমের সায়দার মিয়ার বাড়ীর পাকার মাথা থেকে মমতাজ খার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার সিসি করন। | ০১-০৬-২০১৮ | ১৪-০৬-২০১৮ | ৮ | ৩,০৬২৩৪ | |||
৪ | ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের এলজিএসপি-২ এর স্কিম তালিকা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ নং হতে ০৯ নং | ১৬,৬১,০০০/- | |||
৫ | ২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছরের কাবিখা প্রকল্প | ১০-০৮-২০২২ | ২২-০৩-২০২৩ | ১, ৯, ৩ | কাবিখা | ১। ১.৯০০ মেঃ টঃ গম ২। ১.৯০০ মেঃ টঃ চাউল ৩। ৩.৮০০ মেঃ টঃ গম ৪। ১.৯০০ মেঃ টঃ চাউল | ২৮-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের এলজিএসপি-৩ এর স্কিম তালিকা | ০৫-০৪-২০২২ | ||||||
৭ | ২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বছরের কাবিটা প্রকল্প | ০৭-০৯-২০২২ | ১৪-০৯-২০২২ | ৮ | ০৮-০২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস