ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ ৪ নং কুচলিবাড়ী উপজেলাঃ পাটগ্রাম জেলাঃ লালমনিরহাট
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | স্বামী/ পিতা/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
মোছাঃ বুলবুলি | ৩৮ | মোঃ সাইফুল | ৬ | ০১ | পানবাড়ী | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ আমিনা | ২৫ | ’’ সাইদুল খাঁ | ৫ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ হাছিনা | ৩৪ | ’’ ওসমান | ৫ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ ছকিনা | ৩৪ | ’’ চাঁদমিয়া | ৪ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ আঞ্জুয়ারা | ৪৫ | ’’ তোতা মিয়া | ৬ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ আমেনা | ৩৯ | ’’ বেলাল | ৫ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ শিউলি | ২০ | ’’ আলম | ৫ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ ছুরোতন | ৩৬ | ’’ রফিকুল | ৪ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ মছিরন | ২৭ | ’’ ইদ্দিস | ৬ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ রেজু | ৩০ | ’’ রাবিউল | ৫ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ গোলাপী | ৪০ | ’’ সামসুল | ৫ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
| |
মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ৪০ | ’’ মফিজ উদ্দিন | ৪ | ’’ | ’’ | পানবাড়ী |
|
|
|
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৪-০৯-০৪ ১০:১১:৫৮
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |